Estadísticas de Matrimonios en ESPAÑA por Provincias 2016 INE Boda Civil

Maestros de ceremonias   →   Noticias   →   Estadísticas de Matrimonios en ESPAÑA por Provincias 2016 INE Boda Civil

Estadísticas de Matrimonios en ESPAÑA por Provincias 2016 INE Boda Civil

Movimiento natural de la población. Datos provisionales. Año 2016  
Matrimonios              
2016              
Matrimonios por provincia de residencia del matrimonio,       
mes de  celebración y forma de celebración del matrimonio.      
               
  Total    
2016 Total Civil % Civil* Católica otra religión No consta * % boda civil en 
Total 172.243 122.603 71% 46.436 975 2.229
Madrid 24.852 16.968 68% 7.175 103 606 % Boda civil en Madrid
Barcelona 21.082 18.146 86% 2.751 161 24 % Boda civil en Barcelona
Valencia/Valéncia 10.079 7.991 79% 1.953 52 83 % Boda civil en Valencia/Valéncia
Sevilla 7.759 4.678 60% 3.038 25 18 % Boda civil en Sevilla
Alicante/Alacant 6.494 5.020 77% 1.428 44 2 % Boda civil en Alicante/Alacant
Málaga 5.721 4.000 70% 1.626 53 42 % Boda civil en Málaga
Murcia 5.111 3.216 63% 1.868 20 7 % Boda civil en Murcia
Cádiz 4.757 2.987 63% 1.681 14 75 % Boda civil en Cádiz
Balears, Illes 4.709 3.826 81% 727 23 133 % Boda civil en Balears, Illes
Coruña, A 4.175 3.105 74% 968 12 90 % Boda civil en Coruña, A
Bizkaia 3.881 3.157 81% 672 15 37 % Boda civil en Bizkaia
Palmas, Las 3.870 2.946 76% 688 20 216 % Boda civil en Palmas, Las
Asturias 3.718 2.732 73% 972 11 3 % Boda civil en Asturias
Santa Cruz de Tenerife 3.435 2.599 76% 744 30 62 % Boda civil en Santa Cruz de Tenerife
Zaragoza 3.329 2.223 67% 1.083 20 3 % Boda civil en Zaragoza
Pontevedra 3.303 2.476 75% 756 13 58 % Boda civil en Pontevedra
Granada 3.257 1.949 60% 1.255 20 33 % Boda civil en Granada
Córdoba 2.995 1.571 52% 1.398 14 12 % Boda civil en Córdoba
Tarragona 2.991 2.452 82% 472 15 52 % Boda civil en Tarragona
Girona 2.832 2.444 86% 367 13 8 % Boda civil en Girona
Gipuzkoa 2.583 2.070 80% 495 8 10 % Boda civil en Gipuzkoa
Toledo 2.577 1.423 55% 1.002 9 143 % Boda civil en Toledo
Extranjero 2.514 1.171 47% 1.301 22 20 % Boda civil en Extranjero
Navarra 2.430 1.780 73% 594 4 52 % Boda civil en Navarra
Badajoz 2.297 1.229 54% 1.060 5 3 % Boda civil en Badajoz
Jaén 2.265 977 43% 1.276 10 2 % Boda civil en Jaén
Cantabria 2.258 1.564 69% 527 8 159 % Boda civil en Cantabria
Almería 2.206 1.396 63% 757 6 47 % Boda civil en Almería
Castellón/Castelló 2.033 1.515 75% 514 2 2 % Boda civil en Castellón/Castelló
Huelva 1.862 1.100 59% 713 7 42 % Boda civil en Huelva
Valladolid 1.770 1.190 67% 565 2 13 % Boda civil en Valladolid
Ciudad Real 1.741 887 51% 805 5 44 % Boda civil en Ciudad Real
Lleida 1.455 1.168 80% 284 2 1 % Boda civil en Lleida
León 1.398 990 71% 378 8 22 % Boda civil en León
Albacete 1.390 883 64% 494 10 3 % Boda civil en Albacete
Cáceres 1.277 786 62% 485 5 1 % Boda civil en Cáceres
Rioja, La 1.141 793 70% 343 2 3 % Boda civil en Rioja, La
Araba/Álava 1.089 869 80% 206 5 9 % Boda civil en Araba/Álava
Salamanca 1.055 650 62% 393 4 8 % Boda civil en Salamanca
Lugo 1.050 756 72% 292 1 1 % Boda civil en Lugo
Burgos 1.019 666 65% 334 2 17 % Boda civil en Burgos
Guadalajara 1.008 682 68% 314 2 10 % Boda civil en Guadalajara
Ourense 803 542 67% 234 3 24 % Boda civil en Ourense
Huesca 664 460 69% 198 4 2 % Boda civil en Huesca
Palencia 535 333 62% 195 4 3 % Boda civil en Palencia
Cuenca 534 313 59% 221 .. .. % Boda civil en Cuenca
Segovia 484 304 63% 173 .. 7 % Boda civil en Segovia
Ceuta 484 298 62% 42 143 1 % Boda civil en Ceuta
Ávila 462 278 60% 183 .. 1 % Boda civil en Ávila
Zamora 452 270 60% 174 .. 8 % Boda civil en Zamora
Melilla 396 323 82% 58 13 2 % Boda civil en Melilla
Teruel 385 263 68% 119 .. 3 % Boda civil en Teruel
Soria 276 188 68% 85 1 2 % Boda civil en Soria
Notas:
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística

www.maestrodeceremonias.es

http://bodacivilmadrid.com/

Estadísticas de Matrimonios en ESPAÑA por Provincias 2016 INE Boda Civil

Boda civil España

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

es_ESSpanish
💬 ¿Quieres información?
Escanea el código
Llama ahora - Call now