Proporción de Celebración de Matrimonio civil sobre el total por provincia en España en 2015
En 2015 se casaron en España 166.248 personas de las cuales el 69% lo hicieron exclusivamente por lo civil. Celebraciones de Matrimonios Civiles
Las provincias con mayor proporción de matrimonio exclusivamente civil fueron Girona y Barcelona con un 85% y la que menos Jaén con un 42%, Celebraciones de Matrimonios Civiles.
Total | Solo civil | % Civil | ||
España | 166.248 | 115.423 | 69% | Matrimonios Civiles en España |
Madrid | 23.886 | 15.757 | 66% | Matrimonios Civiles en Madrid |
Barcelona | 20.185 | 17.141 | 85% | Matrimonios Civiles en Barcelona |
Valencia/Valéncia | 9.795 | 7.628 | 78% | Matrimonios Civiles en Valencia/Valéncia |
Sevilla | 7.493 | 4.255 | 57% | Matrimonios Civiles en Sevilla |
Alicante/Alacant | 5.980 | 4.410 | 74% | Matrimonios Civiles en Alicante/Alacant |
Málaga | 5.641 | 3.861 | 68% | Matrimonios Civiles en Málaga |
Murcia | 4.856 | 2.928 | 60% | Matrimonios Civiles en Murcia |
Cádiz | 4.632 | 2.856 | 62% | Matrimonios Civiles en Cádiz |
Balears, Illes | 4.550 | 3.706 | 81% | Matrimonios Civiles en Balears, Illes |
Coruña, A | 4.167 | 2.986 | 72% | Matrimonios Civiles en Coruña, A |
Bizkaia | 3.671 | 2.929 | 80% | Matrimonios Civiles en Bizkaia |
Palmas, Las | 3.619 | 2.792 | 77% | Matrimonios Civiles en Palmas, Las |
Asturias | 3.526 | 2.550 | 72% | Matrimonios Civiles en Asturias |
Zaragoza | 3.304 | 2.064 | 62% | Matrimonios Civiles en Zaragoza |
Pontevedra | 3.252 | 2.393 | 74% | Matrimonios Civiles en Pontevedra |
Santa Cruz de Tenerife | 3.246 | 2.467 | 76% | Matrimonios Civiles en Santa Cruz de Tenerife |
Granada | 3.197 | 1.844 | 58% | Matrimonios Civiles en Granada |
Girona | 2.890 | 2.459 | 85% | Matrimonios Civiles en Girona |
Tarragona | 2.878 | 2.370 | 82% | Matrimonios Civiles en Tarragona |
Córdoba | 2.723 | 1.344 | 49% | Matrimonios Civiles en Córdoba |
Navarra | 2.671 | 2.012 | 75% | Matrimonios Civiles en Navarra |
Gipuzkoa | 2.535 | 1.968 | 78% | Matrimonios Civiles en Gipuzkoa |
Extranjero | 2.491 | 1.132 | 45% | Matrimonios Civiles en Extranjero |
Toledo | 2.440 | 1.277 | 52% | Matrimonios Civiles en Toledo |
Badajoz | 2.270 | 1.190 | 52% | Matrimonios Civiles en Badajoz |
Jaén | 2.157 | 907 | 42% | Matrimonios Civiles en Jaén |
Almería | 2.100 | 1.299 | 62% | Matrimonios Civiles en Almería |
Cantabria | 2.096 | 1.485 | 71% | Matrimonios Civiles en Cantabria |
Castellón/Castelló | 2.021 | 1.490 | 74% | Matrimonios Civiles en Castellón/Castelló |
Valladolid | 1.800 | 1.066 | 59% | Matrimonios Civiles en Valladolid |
Huelva | 1.719 | 980 | 57% | Matrimonios Civiles en Huelva |
Ciudad Real | 1.661 | 810 | 49% | Matrimonios Civiles en Ciudad Real |
Albacete | 1.341 | 820 | 61% | Matrimonios Civiles en Albacete |
Lleida | 1.334 | 1.063 | 80% | Matrimonios Civiles en Lleida |
León | 1.308 | 883 | 68% | Matrimonios Civiles en León |
Araba/Álava | 1.215 | 926 | 76% | Matrimonios Civiles en Araba/Álava |
Cáceres | 1.169 | 672 | 57% | Matrimonios Civiles en Cáceres |
Burgos | 1.095 | 708 | 65% | Matrimonios Civiles en Burgos |
Rioja, La | 1.062 | 711 | 67% | Matrimonios Civiles en Rioja, La |
Salamanca | 1.056 | 645 | 61% | Matrimonios Civiles en Salamanca |
Guadalajara | 1.013 | 702 | 69% | Matrimonios Civiles en Guadalajara |
Lugo | 979 | 683 | 70% | Matrimonios Civiles en Lugo |
Ourense | 836 | 548 | 66% | Matrimonios Civiles en Ourense |
Huesca | 611 | 408 | 67% | Matrimonios Civiles en Huesca |
Cuenca | 581 | 332 | 57% | Matrimonios Civiles en Cuenca |
Segovia | 532 | 326 | 61% | Matrimonios Civiles en Segovia |
Palencia | 490 | 298 | 61% | Matrimonios Civiles en Palencia |
Ávila | 431 | 239 | 55% | Matrimonios Civiles en Ávila |
Zamora | 429 | 254 | 59% | Matrimonios Civiles en Zamora |
Ceuta | 413 | 240 | 58% | Matrimonios Civiles en Ceuta |
Teruel | 375 | 248 | 66% | Matrimonios Civiles en Teruel |
Melilla | 289 | 214 | 74% | Matrimonios Civiles en Melilla |
Soria | 237 | 147 | 62% | Matrimonios Civiles en Soria |
Celebraciones de Matrimonios Civiles | ||||
Notas: | ||||
Fuente: | Celebraciones de Matrimonios Civiles | |||
Instituto Nacional de Estadística |